Resultatliste Avslutningsløpet 2011 27.10.2011

1,7 km.

1 Ane Ingeborg Kalbækken, . 14:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:11-1 05:42-1 06:41-1 08:08-1 09:02-1 10:00-1 12:18-1 14:39-1
Strekktid 04:11 01:31-1 00:59-2 01:27-1 00:54-2 00:58-2 02:18-1 02:21-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Synve Meli Narjord, . 14:42 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:11-1 05:45-2 06:41-1 08:11-2 09:03-2 10:00-1 12:22-2 14:42-2
Strekktid 04:11 01:34-2 00:56-1 01:30-2 00:52-1 00:57-1 02:22-2 02:20-1
Tid etter +00:00 +00:03 -00:03 +00:03 -00:02 -00:01 +00:04 -00:01
3 Halvor Rønning, . 20:53 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:12-4 08:27-4 09:37-3 11:37-4 12:40-3 13:51-3 17:32-3 20:53-3
Strekktid 06:12 02:15-4 01:10-3 02:00-4 01:03-3 01:11-3 03:41-3 03:21-3
Tid etter +02:01& +00:44& +00:11# +00:33& +00:09# +00:13# +01:23& +01:00&
4 Embret Rønning, . 21:00 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:10-3 08:22-3 09:39-4 11:35-3 12:43-4 13:55-4 17:36-4 21:00-4
Strekktid 06:10 02:12-3 01:17-4 01:56-3 01:08-4 01:12-4 03:41-3 03:24-4
Tid etter +01:59& +00:41& +00:18& +00:29& +00:14& +00:14# +01:23& +01:03&

3,0 km.

1 Anders Thingstad, . 24:35 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:43-2 03:41-1 10:22-1 13:49-1 16:17-1 19:48-1 22:08-1 24:35-1
Strekktid 01:43 01:58-1 06:41-1 03:27-11 02:28-8 03:31-10 02:20-2 02:27-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Hans Peder Langbekkhei, . 24:49 +00:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:40-1 03:54-3 12:13-2 15:12-3 17:23-2 20:15-2 22:39-2 24:49-2
Strekktid 01:40 02:14-7 08:19-4 02:59-3 02:11-1 02:52-2 02:24-3 02:10-1
Tid etter -00:03 +00:16# +01:38# -00:28 -00:17 -00:39 +00:04 -00:17
3 Trygve B. Often, . 25:37 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:45-3 03:52-2 12:40-6 15:40-4 18:04-5 20:57-5 23:13-4 25:37-3
Strekktid 01:45 02:07-3 08:48-7 03:00-4 02:24-5 02:53-3 02:16-1 02:24-2
Tid etter +00:02 +00:09 +02:07& -00:27 -00:04 -00:38 -00:04 -00:03
= Mari Jensen Aas, . 25:37 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:53-6 03:57-4 12:21-3 15:09-2 17:28-3 20:46-4 23:12-3 25:37-3
Strekktid 01:53 02:04-2 08:24-5 02:48-1 02:19-3 03:18-8 02:26-4 02:25-3
Tid etter +00:10 +00:06 +01:43& -00:39 -00:09 -00:13 +00:06 -00:02
5 Atle Berg, . 26:00 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:03-8 04:15-8 12:31-5 15:44-6 17:55-4 20:40-3 23:24-5 26:00-5
Strekktid 02:03 02:12-6 08:16-2 03:13-6 02:11-1 02:45-1 02:44-5 02:36-6
Tid etter +00:20# +00:14# +01:35# -00:14 -00:17 -00:46 +00:24# +00:09
6 Erlend Ytterhaug Ryen, . 26:51 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:59-7 04:07-7 12:24-4 15:43-5 18:09-6 21:07-6 24:08-6 26:51-6
Strekktid 01:59 02:08-4 08:17-3 03:19-8 02:26-7 02:58-6 03:01-11 02:43-8
Tid etter +00:16# +00:10 +01:36# -00:08 -00:02 -00:33 +00:41& +00:16#
7 Guri Sandvold, . 27:16 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:49-4 04:04-6 12:43-7 15:54-7 18:13-7 21:44-7 24:44-8 27:16-7
Strekktid 01:49 02:15-8 08:39-6 03:11-5 02:19-3 03:31-10 03:00-10 02:32-5
Tid etter +00:06 +00:17# +01:58& -00:16 -00:09 +00:00 +00:40& +00:05
8 Anders Rønning, . 27:21 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:51-5 03:59-5 13:09-8 15:57-8 18:22-8 21:47-8 24:42-7 27:21-8
Strekktid 01:51 02:08-4 09:10-8 02:48-1 02:25-6 03:25-9 02:55-9 02:39-7
Tid etter +00:08 +00:10 +02:29& -00:39 -00:03 -00:06 +00:35# +00:12
9 Birgit Wikan Berg, . 28:31 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:10-9 04:31-9 13:56-10 17:22-11 20:00-9 22:54-9 25:43-9 28:31-9
Strekktid 02:10 02:21-9 09:25-11 03:26-10 02:38-9 02:54-4 02:49-6 02:48-10
Tid etter +00:27& +00:23# +02:44& -00:01 +00:10 -00:37 +00:29# +00:21#
10 Liv Elisabeth Ryen Svergja, . 28:39 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:12-10 04:35-10 13:58-11 17:15-10 20:07-11 23:02-11 25:54-11 28:39-10
Strekktid 02:12 02:23-10 09:23-10 03:17-7 02:52-11 02:55-5 02:52-8 02:45-9
Tid etter +00:29& +00:25# +02:42& -00:10 +00:24# -00:36 +00:32# +00:18#
11 Kari Osmoen, . 28:42 +04:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:14-11 04:39-11 13:51-9 17:13-9 20:02-10 23:00-10 25:49-10 28:42-11
Strekktid 02:14 02:25-11 09:12-9 03:22-9 02:49-10 02:58-6 02:49-6 02:53-11
Tid etter +00:31& +00:27# +02:31& -00:05 +00:21# -00:33 +00:29# +00:26#
12 Andrea Myhre Johaug, . 40:53 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:02-12 06:35-12 21:29-12 25:21-12 29:28-13 34:26-13 38:00-13 40:53-12
Strekktid 03:02 03:33-13 14:54-12 03:52-12 04:07-13 04:58-13 03:34-12 02:53-11
Tid etter +01:19& +01:35& +08:13@ +00:25# +01:39& +01:27& +01:14& +00:26#
13 Oddvar Erlien, . 41:14 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:29-13 06:50-13 21:59-13 26:06-13 29:22-12 33:59-12 37:36-12 41:14-13
Strekktid 03:29 03:21-12 15:09-13 04:07-13 03:16-12 04:37-12 03:37-13 03:38-13
Tid etter +01:46@ +01:23& +08:28@ +00:40# +00:48& +01:06& +01:17& +01:11&

4,7 km.

1 Ivar Aukrust Osmoen, . 30:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:21-1 03:15-1 03:54-2 04:44-2 05:15-1 05:51-1 07:12-1 08:55-1 10:43-1 12:43-2 19:45-2 22:11-2 24:08-1 26:32-1 28:25-1 30:13-1
Strekktid 02:21 00:54-2 00:39-2 00:50-1 00:31-1 00:36-1 01:21-1 01:43-2 01:48-2 02:00-2 07:02-1 02:26-2 01:57-1 02:24-2 01:53-1 01:48-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Rønning Huber, . 30:17 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:22-2 03:17-3 03:56-3 04:46-3 05:17-3 05:54-2 07:16-2 08:57-2 10:44-2 12:38-1 19:40-1 21:56-1 24:13-2 26:33-2 28:27-2 30:17-2
Strekktid 02:22 00:55-3 00:39-2 00:50-1 00:31-1 00:37-2 01:22-2 01:41-1 01:47-1 01:54-1 07:02-1 02:16-1 02:17-3 02:20-1 01:54-2 01:50-2
Tid etter +00:01 +00:01 +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01 -00:02 -00:01 -00:06 +00:00 -00:10 +00:20# -00:04 +00:01 +00:02
3 Jon Arve Urset Engebakken, . 34:10 +03:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:22-2 03:15-1 03:53-1 04:43-1 05:15-1 05:56-3 07:26-3 09:27-3 11:22-3 13:29-3 21:18-3 24:05-3 26:11-3 29:12-3 31:30-3 34:10-3
Strekktid 02:22 00:53-1 00:38-1 00:50-1 00:32-3 00:41-3 01:30-3 02:01-5 01:55-3 02:07-3 07:49-3 02:47-5 02:06-2 03:01-6 02:18-5 02:40-7
Tid etter +00:01 -00:01 -00:01 +00:00 +00:01 +00:05# +00:09# +00:18# +00:07 +00:07 +00:47# +00:21# +00:09 +00:37& +00:25# +00:52&
4 John Kasper Svergja, . 35:56 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:24-4 03:19-4 03:58-4 04:48-4 05:21-4 06:02-4 07:33-4 09:31-4 11:33-4 13:41-4 22:54-5 25:25-5 28:39-4 31:33-4 33:37-4 35:56-4
Strekktid 02:24 00:55-3 00:39-2 00:50-1 00:33-4 00:41-3 01:31-4 01:58-4 02:02-5 02:08-4 09:13-5 02:31-3 03:14-7 02:54-4 02:04-3 02:19-4
Tid etter +00:03 +00:01 +00:00 +00:00 +00:02 +00:05# +00:10# +00:15# +00:14# +00:08 +02:11& +00:05 +01:17& +00:30# +00:11 +00:31&
5 Petter Lunåsmo, . 36:19 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:29-5 03:27-5 04:09-5 05:46-5 06:21-5 07:05-5 08:36-5 10:31-5 12:31-5 14:46-5 22:35-4 25:18-4 28:58-5 31:41-5 33:52-5 36:19-5
Strekktid 02:29 00:58-5 00:42-5 01:37-8 00:35-5 00:44-5 01:31-4 01:55-3 02:00-4 02:15-5 07:49-3 02:43-4 03:40-8 02:43-3 02:11-4 02:27-5
Tid etter +00:08 +00:04 +00:03 +00:47& +00:04# +00:08# +00:10# +00:12# +00:12# +00:15# +00:47# +00:17# +01:43& +00:19# +00:18# +00:39&
6 Per Engebakken, . 40:29 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:49-6 03:54-6 04:48-7 05:56-7 06:41-7 07:36-7 09:26-7 11:44-7 14:03-7 16:32-7 26:41-7 30:02-7 32:43-7 35:39-7 38:12-7 40:29-6
Strekktid 02:49 01:05-7 00:54-8 01:08-6 00:45-8 00:55-7 01:50-6 02:18-7 02:19-6 02:29-6 10:09-7 03:21-6 02:41-5 02:56-5 02:33-6 02:17-3
Tid etter +00:28# +00:11# +00:15& +00:18& +00:14& +00:19& +00:29& +00:35& +00:31& +00:29# +03:07& +00:55& +00:44& +00:32# +00:40& +00:29&
7 Idun Bækken, . 40:39 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:53-7 03:57-7 04:46-6 05:49-6 06:28-6 07:20-6 09:14-6 11:25-6 13:56-6 16:29-6 25:50-6 29:11-6 31:58-6 35:20-6 38:04-6 40:39-7
Strekktid 02:53 01:04-6 00:49-6 01:03-5 00:39-6 00:52-6 01:54-7 02:11-6 02:31-7 02:33-7 09:21-6 03:21-6 02:47-6 03:22-7 02:44-7 02:35-6
Tid etter +00:32# +00:10# +00:10& +00:13& +00:08& +00:16& +00:33& +00:28& +00:43& +00:33& +02:19& +00:55& +00:50& +00:58& +00:51& +00:47&
8 Ellen M.S. Skarpsno, . 46:17 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:22-8 04:43-8 05:34-8 06:46-8 07:29-8 08:36-8 10:47-8 13:19-8 16:13-8 19:09-8 29:58-8 33:25-8 35:57-8 40:00-8 43:00-8 46:17-8
Strekktid 03:22 01:21-8 00:51-7 01:12-7 00:43-7 01:07-8 02:11-8 02:32-8 02:54-8 02:56-8 10:49-8 03:27-8 02:32-4 04:03-8 03:00-8 03:17-8
Tid etter +01:01& +00:27& +00:12& +00:22& +00:12& +00:31& +00:50& +00:49& +01:06& +00:56& +03:47& +01:01& +00:35& +01:39& +01:07& +01:29&
DNFHelen M. Schjelderup, .
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

27.10.11 19:26:32 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: KVIKNE