| 1 | Jorun Bækken, | 18:25 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:47-2 | 03:42-1 | 06:00-1 | 07:41-1 | 10:02-1 | 11:17-1 | 17:23-1 | 18:25-1 |
| Strekktid | 01:47 | 01:55-2 | 02:18-1 | 01:41-1 | 02:21-1 | 01:15-2 | 06:06-2 | 01:02-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eirin M Narjord, | 18:26 | +00:01 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:48-3 | 03:42-1 | 06:00-1 | 07:42-2 | 10:03-2 | 11:17-1 | 17:25-2 | 18:26-2 |
| Strekktid | 01:48 | 01:54-1 | 02:18-1 | 01:42-2 | 02:21-1 | 01:14-1 | 06:08-3 | 01:01-1 |
| Tid etter | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:00 | -00:01 | +00:02 | -00:01 |
| 3 | Andreas G Bredalslien, | 23:55 | +05:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:46-1 | 04:58-4 | 08:17-3 | 11:15-4 | 14:46-4 | 16:51-4 | 22:36-3 | 23:55-3 |
| Strekktid | 01:46 | 03:12-5 | 03:19-3 | 02:58-5 | 03:31-4 | 02:05-3 | 05:45-1 | 01:19-3 |
| Tid etter | -00:01 | +01:17& | +01:01& | +01:17& | +01:10& | +00:50& | -00:21 | +00:17& |
| 4 | Karin Bredalslien, | 23:57 | +05:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| 5 | Mads Berg, | 24:37 | +06:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:45-5 | 04:53-3 | 09:01-4 | 10:52-3 | 13:49-3 | 16:45-3 | 23:08-4 | 24:37-4 |
| Strekktid | 02:45 | 02:08-3 | 04:08-5 | 01:51-3 | 02:57-3 | 02:56-5 | 06:23-4 | 01:29-4 |
| Tid etter | +00:58& | +00:13# | +01:50& | +00:10 | +00:36& | +01:41@ | +00:17 | +00:27& |
| 6 | Ingrid Tingstad, | 29:07 | +10:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:39-6 | 06:20-6 | 09:40-5 | 11:46-5 | 16:20-5 | 19:06-5 | 27:07-5 | 29:07-5 |
| Strekktid | 03:39 | 02:41-4 | 03:20-4 | 02:06-4 | 04:34-5 | 02:46-4 | 08:01-5 | 02:00-5 |
| Tid etter | +01:52@ | +00:46& | +01:02& | +00:25# | +02:13& | +01:31@ | +01:55& | +00:58& |
| 7 | Malin Moseng, | 37:40 | +19:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:40-4 | 06:00-5 | 12:08-6 | 15:45-6 | 21:57-6 | 24:58-6 | 35:35-6 | 37:40-6 |
| Strekktid | 02:40 | 03:20-6 | 06:08-6 | 03:37-6 | 06:12-6 | 03:01-6 | 10:37-6 | 02:05-6 |
| Tid etter | +00:53& | +01:25& | +03:50@ | +01:56@ | +03:51@ | +01:46@ | +04:31& | +01:03@ |
29.09.11 23:42:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVIKNE