| 1 | Idun Bækken, | 31:50 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:25-3 | 08:23-4 | 12:14-1 | 14:26-1 | 21:52-1 | 28:55-1 | 31:50-1 |
| Strekktid | 02:25 | 05:58-4 | 03:51-1 | 02:12-8 | 07:26-6 | 07:03-11 | 02:55-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Tingstad, | 34:55 | +03:05 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:24-2 | 09:08-8 | 21:21-5 | 22:38-4 | 29:17-3 | 32:41-2 | 34:55-2 |
| Strekktid | 02:24 | 06:44-9 | 12:13-5 | 01:17-1 | 06:39-1 | 03:24-2 | 02:14-1 |
| Tid etter | -00:01 | +00:46# | +08:22@ | -00:55 | -00:47 | -03:39 | -00:41 |
| 3 | Anders Rønning, | 35:13 | +03:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:30-4 | 09:01-6 | 21:14-4 | 22:39-5 | 29:18-4 | 32:45-3 | 35:13-3 |
| Strekktid | 02:30 | 06:31-6 | 12:13-5 | 01:25-4 | 06:39-1 | 03:27-3 | 02:28-3 |
| Tid etter | +00:05 | +00:33 | +08:22@ | -00:47 | -00:47 | -03:36 | -00:27 |
| 4 | Hans P Langbekkhei, | 36:17 | +04:27 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:15-1 | 06:51-1 | 22:34-7 | 23:59-7 | 30:43-5 | 33:56-5 | 36:17-4 |
| Strekktid | 02:15 | 04:36-1 | 15:43-9 | 01:25-4 | 06:44-3 | 03:13-1 | 02:21-2 |
| Tid etter | -00:10 | -01:22 | +11:52@ | -00:47 | -00:42 | -03:50 | -00:34 |
| 5 | Tore Stubbe, | 37:08 | +05:18 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:58-10 | 09:37-9 | 15:36-3 | 20:00-2 | 28:00-2 | 32:45-3 | 37:08-5 |
| Strekktid | 02:58 | 06:39-8 | 05:59-3 | 04:24-9 | 08:00-8 | 04:45-8 | 04:23-10 |
| Tid etter | +00:33# | +00:41# | +02:08& | +02:12& | +00:34 | -02:18 | +01:28& |
| 6 | Anne Meli, | 38:50 | +07:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:34-6 | 07:19-2 | 22:33-6 | 23:52-6 | 31:42-6 | 35:46-7 | 38:50-6 |
| Strekktid | 02:34 | 04:45-2 | 15:14-7 | 01:19-2 | 07:50-7 | 04:04-6 | 03:04-5 |
| Tid etter | +00:09 | -01:13 | +11:23@ | -00:53 | +00:24 | -02:59 | +00:09 |
| 7 | Mari J Aas, | 39:01 | +07:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:46-9 | 07:47-3 | 23:18-9 | 24:42-8 | 32:04-8 | 35:46-7 | 39:01-7 |
| Strekktid | 02:46 | 05:01-3 | 15:31-8 | 01:24-3 | 07:22-5 | 03:42-4 | 03:15-7 |
| Tid etter | +00:21# | -00:57 | +11:40@ | -00:48 | -00:04 | -03:21 | +00:20# |
| 8 | Håvard S Saanum, | 39:06 | +07:16 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:37-7 | 12:01-10 | 23:16-8 | 25:02-9 | 31:50-7 | 35:44-6 | 39:06-8 |
| Strekktid | 02:37 | 09:24-10 | 11:15-4 | 01:46-6 | 06:48-4 | 03:54-5 | 03:22-8 |
| Tid etter | +00:12 | +03:26& | +07:24@ | -00:26 | -00:38 | -03:09 | +00:27# |
| 9 | Astrid Nyvoll, | 39:47 | +07:57 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:41-8 | 08:55-5 | 14:09-2 | 20:10-3 | 32:05-9 | 36:37-9 | 39:47-9 |
| Strekktid | 02:41 | 06:14-5 | 05:14-2 | 06:01-10 | 11:55-11 | 04:32-7 | 03:10-6 |
| Tid etter | +00:16# | +00:16 | +01:23& | +03:49@ | +04:29& | -02:31 | +00:15 |
| 10 | Ragnhild Dåsnes, | 54:33 | +22:43 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:32-5 | 09:07-7 | 34:29-10 | 36:20-10 | 45:08-10 | 50:16-10 | 54:33-10 |
| Strekktid | 02:32 | 06:35-7 | 25:22-10 | 01:51-7 | 08:48-9 | 05:08-9 | 04:17-9 |
| Tid etter | +00:07 | +00:37# | +21:31@ | -00:21 | +01:22# | -01:55 | +01:22& |
| 11 | Per Helge Ryen, | 1:01:37 | +29:47 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||
| 12 | Andrea M Johaug, | 1:06:43 | +34:53 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:43-11 | 13:30-11 | 38:55-11 | 46:17-11 | 56:30-11 | 62:11-11 | 66:43-11 |
| Strekktid | 03:43 | 09:47-11 | 25:25-11 | 07:22-11 | 10:13-10 | 05:41-10 | 04:32-11 |
| Tid etter | +01:18& | +03:49& | +21:34@ | +05:10@ | +02:47& | -01:22 | +01:37& |
| DNF | Oddvar Erlien, | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||
| DSQ | Per Ove Lilleeng, | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 06:47-0 | 19:33-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 06:47 | 12:46-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +04:22@ | +06:48@ | |||||
29.09.11 23:42:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVIKNE