| 1 | Harald Svergja, | 32:14 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:33-1 | 08:10-1 | 10:56-1 | 13:26-1 | 17:51-1 | 19:25-1 | 25:06-1 | 28:45-1 | 32:14-1 |
| Strekktid | 05:33 | 02:37-1 | 02:46-1 | 02:30-1 | 04:25-8 | 01:34-1 | 05:41-3 | 03:39-4 | 03:29-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | John Svergja, | 34:14 | +02:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:10-2 | 10:44-4 | 15:47-4 | 18:24-3 | 20:17-3 | 22:07-2 | 27:19-2 | 30:42-2 | 34:14-2 |
| Strekktid | 06:10 | 04:34-6 | 05:03-8 | 02:37-2 | 01:53-2 | 01:50-3 | 05:12-2 | 03:23-2 | 03:32-5 |
| Tid etter | +00:37# | +01:57& | +02:17& | +00:07 | -02:32 | +00:16# | -00:29 | -00:16 | +00:03 |
| 3 | Øyvind Berg, | 36:45 | +04:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:42-7 | 14:09-7 | 18:15-7 | 21:17-5 | 23:12-5 | 25:22-5 | 30:18-5 | 33:49-4 | 36:45-3 |
| Strekktid | 10:42 | 03:27-3 | 04:06-6 | 03:02-4 | 01:55-4 | 02:10-5 | 04:56-1 | 03:31-3 | 02:56-1 |
| Tid etter | +05:09& | +00:50& | +01:20& | +00:32# | -02:30 | +00:36& | -00:45 | -00:08 | -00:33 |
| 4 | Per Engebakken, | 37:10 | +04:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:45-4 | 10:43-3 | 13:57-3 | 17:34-2 | 20:09-2 | 22:39-3 | 29:29-3 | 33:22-3 | 37:10-4 |
| Strekktid | 06:45 | 03:58-4 | 03:14-3 | 03:37-6 | 02:35-7 | 02:30-7 | 06:50-6 | 03:53-6 | 03:48-7 |
| Tid etter | +01:12# | +01:21& | +00:28# | +01:07& | -01:50 | +00:56& | +01:09# | +00:14 | +00:19 |
| 5 | Jon Arve Engebakken, | 37:54 | +05:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:19-3 | 13:43-6 | 16:58-6 | 19:52-4 | 21:45-4 | 23:55-4 | 30:10-4 | 34:15-5 | 37:54-5 |
| Strekktid | 06:19 | 07:24-8 | 03:15-4 | 02:54-3 | 01:53-2 | 02:10-5 | 06:15-5 | 04:05-7 | 03:39-6 |
| Tid etter | +00:46# | +04:47@ | +00:29# | +00:24# | -02:32 | +00:36& | +00:34 | +00:26# | +00:10 |
| 6 | John Kasper Svergja, | 38:09 | +05:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:57-5 | 10:03-2 | 13:35-2 | 22:02-7 | 23:46-7 | 25:26-6 | 31:32-6 | 34:54-6 | 38:09-6 |
| Strekktid | 06:57 | 03:06-2 | 03:32-5 | 08:27-8 | 01:44-1 | 01:40-2 | 06:06-4 | 03:22-1 | 03:15-3 |
| Tid etter | +01:24& | +00:29# | +00:46& | +05:57@ | -02:41 | +00:06 | +00:25 | -00:17 | -00:14 |
| 7 | Ivar A. Osmoen, | 39:43 | +07:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:46-8 | 15:23-8 | 18:29-8 | 21:31-6 | 23:27-6 | 25:26-6 | 32:43-7 | 36:33-7 | 39:43-7 |
| Strekktid | 10:46 | 04:37-7 | 03:06-2 | 03:02-4 | 01:56-5 | 01:59-4 | 07:17-7 | 03:50-5 | 03:10-2 |
| Tid etter | +05:13& | +02:00& | +00:20# | +00:32# | -02:29 | +00:25& | +01:36& | +00:11 | -00:19 |
| 8 | Kari Osmoen, | 50:06 | +17:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:44-6 | 11:56-5 | 16:07-5 | 22:41-8 | 25:11-8 | 27:53-8 | 39:53-8 | 45:59-8 | 50:06-8 |
| Strekktid | 07:44 | 04:12-5 | 04:11-7 | 06:34-7 | 02:30-6 | 02:42-8 | 12:00-8 | 06:06-8 | 04:07-8 |
| Tid etter | +02:11& | +01:35& | +01:25& | +04:04@ | -01:55 | +01:08& | +06:19@ | +02:27& | +00:38# |
| 9 | Janos Akacsos, | 1:29:43 | +57:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 89:43-9 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | ||||||||
| DSQ | Atle Berg, | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:23-0 | 13:38-0 | 17:12-0 | 00:00-0 | 24:36-0 | 27:18-0 | 34:40-0 | 38:39-0 | 43:16-0 |
| Strekktid | 08:23 | 05:15-0 | 03:34-0 | - | - | 02:42-8 | 07:22-0 | 03:59-0 | 04:37-0 |
| Tid etter | +02:50& | +02:38@ | +00:48& | - | +01:08& | +01:41& | +00:20 | +01:08& | |
29.09.11 23:42:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: KVIKNE